-
多年专注无损、理化、计量检测设备
针对性定制设备满足各种需求,打造高新技术检测设备新时代
4006186039
F1探头
F1探头是涂层测厚仪磁性法测量的通用标准探头,测量范围0-1250um,基本覆盖大部分涂层厚度范围,也是TT260涂层测厚仪的标配探头。
测头型号 | F1 | |
工作原理 | 磁感应 | |
测量范围(um) | 0-1250 | |
低限分辨力(um) | 0.1 | |
示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1] |
两点校准(um) | ±[(1~3)%H+1] | |
测量条件 | 最小曲率半径(mm) | 凸1.5 |
基体最小面积的直径(mm) | ф7 | |
最小临界厚度(mm) | 0.5 | |
探头尺寸(mm) | ф12X47 |
N1探头
N1探头是涡流法涂层测厚仪测量的通用标准探头,测量范围0-1250um,基本覆盖大部分涂层厚度范围,也是TT260覆层测厚仪的标配探头。
测头型号 | N1 | |
工作原理 | 电涡流 | |
测量范围(um) | 0-1250(铜上镀铬0-40um) | |
低限分辨力(um) | 0.1 | |
示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1.5] |
两点校准(um) | ±[(1~3)%H+1.5] | |
测量条件 | 最小曲率半径(mm) | 3 |
基体最小面积的直径(mm) | ф5 | |
最小临界厚度(mm) | 0.3 | |
探头尺寸(mm) | ф15X73 |
F1/90探头
TT260覆层测厚仪选配F1/90探头,主要用于管材内壁的涂层厚度测量。它细长的身形可以轻松的深入其它探头无法到达的细管中。夹层和细缝中的涂层厚度测量也是它的拿手好戏。
测头型号 | F1/90 | |
工作原理 | 磁感应 | |
测量范围(um) | 0-1250 | |
低限分辨力(um) | 0.1 | |
示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1] |
两点校准(um) | ±[(1~3)%H+1] | |
测量条件 | 最小曲率半径(mm) | 平直 |
基体最小面积的直径(mm) | ф7 | |
最小临界厚度(mm) | 0.5 | |
探头尺寸(mm) | 7.5X11X200 |
F10探头
TT260涂镀层测厚仪选配F10探头,测量范围由标配的0-1250um扩展至0-10000um,主要用于大厚度的涂层测量。
选配F10探头还应增配2000um、4000um、8000um的标准校准片,用于校准仪器。
测头型号 | F10 | |
工作原理 | 磁感应 | |
测量范围(um) | 0-10000 | |
低限分辨力(um) | 10 | |
示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+10] |
两点校准(um) | ±[(1~3)%H+10] | |
测量条件 | 最小曲率半径(mm) | 10 |
基体最小面积的直径(mm) | ф40 | |
最小临界厚度(mm) | 2 | |
探头尺寸(mm) | ф27X47 |
F400探头
TT260涂镀层测厚仪选配F400探头,主要用于较薄厚度的涂层测量,可获得更精确的测量结果和更高的重复性,
另外在管材基体直径较小或者被测区域接触面积较小时,F400探头也是最佳的选择。
测头型号 | F400 | |
工作原理 | 磁感应 | |
测量范围(um) | 0-400 | |
低限分辨力(um) | 0.1 | |
示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1] |
两点校准(um) | ±[(1~3)%H+0.7] | |
测量条件 | 最小曲率半径(mm) | 凸 1 |
基体最小面积的直径(mm) | ф3 | |
最小临界厚度(mm) | 0.2 | |
探头尺寸(mm) | ф12X55 |
CN02探头
TT260漆膜测厚仪选配CN02探头,主要用于测量线路板上的铜箔厚度,检测范围在10-200um之间。
测头型号 | CN02 | |
工作原理 | 电涡流 | |
测量范围(um) | 10-200 | |
低限分辨力(um) | 1 | |
示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1] |
两点校准(um) | - | |
测量条件 | 最小曲率半径(mm) | 平直 |
基体最小面积的直径(mm) | ф7 | |
最小临界厚度(mm) | 无限制 | |
探头尺寸(mm) | ф16X67 |
联系人:刘先生
联系电话:13709245595
座机:4006186039
400电话:029-82215733
邮箱:1603887010@qq.com
地址:陕西省西安市曲江新区雁翔路曲江旺座c座1303室内